特定健診機関概要
運営についての重要事項に関する規定の概要<特定健康診査機関>
最終更新日 2014年11月1日
機関情報
機関名 | ⽣協加納診療所 |
所在地 | 〒578-0901 大阪府東大阪市加納3-5-1 |
電話 | 072-965-5885 |
FAX | 072-965-3175 |
健診機関番号 | 2715009110 |
窓口となるメールアドレス | kanou@rainbow.or.jp |
ホームページ | http://www.osaka.med.or.jp |
経営主体 | 医療福祉生活協同組合おおさか |
開設者 | 医療福祉生活協同組合おおさか 理事長 藤田 昌明 |
管理者 | 所長 松村 千之 |
第三者評価 | |
認定取得年月日 | |
契約取りまとめ機関名 | 大阪府医師会 |
所属組織名 | 大阪府医師会 |
スタッフ情報
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
医師 | 1人 | 2人 |
看護師 | 2人 | 4人 |
臨床検査技師 | 1人 | 1人 |
上記以外の健診スタッフ | 2人 |
施設及び設備情報
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
個人情報保護に関する規定類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
血液検査 | 委託(大阪メディカルラボラトリー) |
眼底検査 | |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 実施(大阪府医師会) |
健診結果の電子様式 | 有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | (通年)平日9:00〜12:00 |
特定健康診査の単価 | 8000円以下/人 |
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
巡回型健診の実施地域 | |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
前年度実施件数 | 年間 2700人 1日当たり 9人 |
実施可能件数 | 年間 2000人 1日当たり 7人 |
特定保健指導の実施 | 有(積極的支援) |
運営についての重要事項に関する規定の概要<特定保健指導機関>
最終更新日 2014年11月1日
機関情報
機関名 | ⽣協加納診療所 |
所在地 | 〒578-0901 大阪府東大阪市加納3-5-1 |
電話 | 072-965-5885 |
FAX | 072-965-3175 |
保健指導機関番号 | 2715009110 |
メールアドレス | kanou@rainbow.or.jp |
ホームページ | http://www.osaka.med.or.jp |
経営主体 | 医療福祉生活協同組合おおさか |
開設者名 | 医療福祉生活協同組合おおさか 理事長 藤田 昌明 |
管理者名 | 所長 松村 千之 |
保健指導業務の統括者名 | 所長 松村 千之 |
第三者評価 | |
認定取得年月日 | |
契約取りまとめ機関名 | 大阪府医師会 |
所属組織名 | 大阪府医師会 |
協力業者情報
協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前 |
スタッフ情報
自機関内 | 協力業者 | |||||
常勤 | 非常勤 | |||||
総数 | 左記のうち 一定の研修 修了者数 |
総数 | 左記のうち 一定の研修 修了者数 |
総数 | 左記のうち 一定の研修 修了者数 |
|
医師 | 1人 | 2人 | ||||
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | ||||||
保健師 | ||||||
管理栄養士 | ||||||
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 1人 | |||||
専門的知識及び技術を有する者 | ||||||
THP 取得者 | ||||||
健康運動指導士 | ||||||
事務職員 | 2人 |
保健指導の実施体制
保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | ||||
個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | |||
医師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | ||||||
保健師 | ||||||
管理栄養士 | ||||||
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
専門的知識及び技術を有する者 | ||||||
THP 取得者 | ||||||
健康運動指導士 |
施設及び設備情報
利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | (通年)平日9:00〜12:00 月・水・金17:30〜19:00 |
実施地域 | |
実施サービス | 積極的支援 |
実施形態 | 施設型 |
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 グループ支援 メール支援 電話支援 |
標準介入期間(積極的支援) | 3ヶ月 |
課金体系 | |
標準的な従量単価 | 動機付け:5250円以下/人 積極的:29400円以下/人 |
単価に含まれるもの | 教材費 通信・事務費 |
単価に含まれない追加サービスの有無 | 特に無し |
積極的支援の内容 | |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 |
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 |
その他
提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付支援 | 年間0人 | |
積極的支援 | 年間0人 | ||
実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付支援 | 年間 100人 | 1日当たり 2人 |
提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(脱落者/参加者) | |||
特定健康診査の実施 | 有 |